Máy lắc nhiệt cho khay vi thể
Model: PHMT
Hãng: Grant Instrument
Xuất xứ: Anh Quốc
Bảo hành 12 tháng
Đặc tính thiết bị
- Bằng cách kết hợp hoạt động trộn với giai đoạn ủ, thời gian xử lý phản ứng và khối lượng công việc của người vận hành được giảm xuống và hiệu quả của nhiều quy trình được tăng lên, dẫn đến thông lượng cao hơn.
- Có sẵn với các khối thích hợp;
- PHMT-PSC18 (20 x 0,5 ml cộng với 12 x 1,5 ml microtubes)
- PHMT-PSC24N (microtubes 24x 1,5 ml)
- PHMT-PSC24 (microtubes 24x 2.0 ml)
- PHMT-PSC32 (microtubes 20x 0,2 ml và microtubes 12 x 1,5 ml)
- PHMT-PSC96 (tấm PCR 96 giếng)
- Phạm vi cài đặt nhiệt độ: môi trường xung quanh + 25 đến 100ºC
- Phạm vi kiểm soát nhiệt độ: nhiệt độ môi trường + 5 đến 100 º C
- Độ ổn định nhiệt độ ± 0,1 ° C
- Tốc độ lắc: 250 đến 1400 vòng / phút
- Hoạt động liên tục hoặc đúng thời gian, với chuông báo động và thiết bị tắt tự động
- Các khối thay đổii thuận tiện
- Màn hình LCD 2 dòng hiển thị rõ ràng cả giá trị cài đặt và giá trị thực cho nhiệt độ, tốc độ lắc và thời gian
- Nhỏ gọn và chắc chắn, với cấu hình thấp và dấu chân nhỏ - nằm gọn trong không gian làm việc và cung cấp nhiều năm dịch vụ đáng tin cậy
- Động cơ mạnh mẽ hoạt động cực kỳ trơn tru, yên tĩnh và nhất quán. Khởi động mềm ’của nó ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra đối với các mẫu bị xóc
Các ứng dụng
- PHMT lý tưởng cho việc chiết xuất DNA, phản ứng enzyme và kỹ thuật sinh học tế bào
Thông số kỹ thuật
PHMT-PSC18 | PHMT-PSC24N | PHMT-PSC24 | PHMT-PSC32 | PHMT-PSC96 | |
Kích thước (h x d x w) | 130 x 230 x 205mm | 130 x 230 x 205mm | 130 x 230 x 205mm | 130 x 230 x 205mm | 130 x 230 x 205mm |
Phạm vi nhiệt độ | 25 đến 100 º C | 25 to 100ºC | 25 to 100ºC | 25 to 100ºC | 25 to 100ºC |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | nhiệt độ môi trường + 5 đến 100 º C | nhiệt độ môi trường + 5 đến 100 º C | nhiệt độ môi trường + 5 đến 100 º C | nhiệt độ môi trường + 5 đến 100 º C | nhiệt độ môi trường + 5 đến 100 º C |
Tính đồng nhất @ + 37ºC | 0,1 ± º C | 0.1±ºC | 0.1±ºC | 0.1±ºC | 0.1±ºC |
Tính đồng nhất @ + 60ºC | 0,2 ± º C | 0.2±ºC | 0.2±ºC | 0.2±ºC | 0.2±ºC |
Tính đồng nhất @ + 100ºC | 0,2 ± º C | 0.2±ºC | 0.2±ºC | 0.2±ºC | 0.2±ºC |
Tốc độ lắc | 250 đến 1400 vòng / phút (tăng 10 vòng / phút) | 250 đến 1400 vòng / phút (tăng 10 vòng / phút) | 250 đến 1400 vòng / phút (tăng 10 vòng / phút) | 250 đến 1400 vòng / phút (tăng 10 vòng / phút) | 250 đến 1400 vòng / phút (tăng 10 vòng / phút) |
Tốc độ làm nóng lên 100ºC | 4 ° C mỗi phút | 4 ° C mỗi phút | 4 ° C mỗi phút | 4 ° C mỗi phút | 4 ° C mỗi phút |
Hiển thị (nhiệt độ) | LCD 2 dòng x 16 ký tự | LCD 2 dòng x 16 ký tự | LCD 2 dòng x 16 ký tự | LCD 2 dòng x 16 ký tự | LCD 2 dòng x 16 ký tự |
Dung tích - microtubes | 20 x 0,5 & 12 x 1,5 ml | 24 x 1.5 ml | 24 x 2.0 ml | 20 x 0.2 & 12 x 1.5 ml | — |
Dung tích - tấm PCR | - | — | — | — | tấm PCR 96 giếng |
Đường kính quỹ đạo | 2 mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Hẹn giờ | 1 phút đến 96 giờ (tăng 1 phút) | 1 phút đến 96 giờ (tăng 1 phút) | 1 phút đến 96 giờ (tăng 1 phút) | 1 phút đến 96 giờ (tăng 1 phút) | 1 phút đến 96 giờ (tăng 1 phút) |
Tiếng ồn tối đa | 54,7dba | 54.7dba | 54.7dba | 54.7dba | 54.7dba |
Công suất gia nhiệt | 42W | 42W | 42W | 42W | 42W |
Cung cấp điện bên ngoài | Đầu vào AC 120-230V, đầu ra 50 / 60Hz DC 12V | Đầu vào AC 120-230V, đầu ra 50 / 60Hz DC 12V | Đầu vào AC 120-230V, đầu ra 50 / 60Hz DC 12V | Đầu vào AC 120-230V, đầu ra 50 / 60Hz DC 12V | Đầu vào AC 120-230V, đầu ra 50 / 60Hz DC 12V |
Công suất nguồn điện | 42W (3.5A) | 42W (3.5A) | 42W (3.5A) | 42W (3.5A) | 42W (3.5A) |
Điện áp đầu vào | 12 V dc | 12V dc | 12V dc | 12V dc | 12V dc |
Cân nặng | 3,2kg | 3.2kg | 3.2kg | 3.2kg | 3.2kg |
Khối lượng (có block) | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg |
Cấu hình cung cấp
- Bộ PHMT Thermo-shaker bao gồm:
- Máy lắc nhiệt PHMT: 1 chiếc
- Khối microtube: 1 chiếc
- Đai cao su dự phòng: 2 miếng
- Nguồn điện bên ngoài: 1 chiếc
- Hướng dẫn vận hành (tiếng Anh + tiếng Việt); Chứng chỉ CE: 1 bản
- Khối tùy chọn
- Khối PSC32: cho microtubes 20x0,2 ml + microtubes 12x1,5 ml
- Khối PSC24N: cho microtubes 24x1,5 ml
- Khối PSC18: cho microtubes 20x0,5 ml + 12x1,5 ml
- Khối PSC24: cho microtubes 24x2.0 ml
- Khối PSC96: dành cho khay vi thể PCR 96 giếng
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại diện nhập khẩu và phân phối thiết bị ngành Dược Grant Instrument tại Việt Nam
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Hotline: Mr.LINH – 0862.191.383
Email: levanlinh.anhoaco@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới!