Tủ ấm CO2 170L
Model: CB170
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng
Lợi ích
- Không gian sử dụng tối đa với chân đế tối thiểu và dễ sử dụng
- Nguy cơ ô nhiễm tối thiểu nhờ khử trùng không khí nóng
- Nội thất không quạt, dễ lau chùi
- Giá trị pH ổn định nhờ công nghệ cảm biến CO₂ IR không lệch
- Độ bay hơi thấp của môi trường do độ ẩm cao và thời gian phục hồi nhanh
Đặc tính thiết bị
- Phạm vi nhiệt độ: nhiệt độ môi trường cộng với 4°C đến 60°C
- Phạm vi độ ẩm: 90 đến 95% rh
- Phạm vi kiểm soát CO₂: 0 đến 20 vol% CO₂
- Phạm vi kiểm soát O₂: 0,2 đến 20 vol% O₂ cho các phiên bản có kiểm soát O₂
- Phạm vi kiểm soát O₂ thay thế: 10 đến 95 vol% O₂, tùy chọn cho các phiên bản có kiểm soát O₂
- Phạm vi kiểm soát độ ẩm: Độ ẩm tương đối 50-95% cho các model khác nhau với độ ẩm hoạt động
- Chống nhiễm bẩn đã thử nghiệm và thành công với khử trùng không khí nóng 180 ° C
- Cảm biến CO₂ khử trùng không khí nóng với công nghệ hồng ngoại chùm tia đơn
- Dòng trộn khí CO₂ với hiệu ứng Venturi
- Bộ điều khiển màn hình cảm ứng trực quan
- Ghi dữ liệu nội bộ, có thể được đọc ở định dạng mở thông qua giao diện USB
- Tối ưu hóa hệ thống làm ẩm với bảo vệ ngưng tụ
- Xếp chồng chiều cao chỉ 1,80 m để dễ dàng sử dụng đơn vị trên cùng
- Hệ thống chẩn đoán tự động CO không an toàn để bảo vệ pH của nuôi cấy tế bào
- Hệ thống DuoDoor ™: Cửa đơn vị và cửa kính có thể được mở bằng một tay cầm
- Tay nắm cửa có khóa
- Giao diện máy tính: Ethernet
- Liên hệ báo động không điện áp
- Cửa kín bên trong làm bằng kính an toàn cường lực
- 3 kệ đục lỗ, inox
- Các đơn vị có thể xếp chồng với bộ điều hợp xếp chồng
Thông số kỹ thuật
Model | CB170-230V | CB170-230V-O | CB170-230V-F | CB170-230V-OF | CB170UL-120V | CB170UL-120V-O | CB170UL-120V-F | CB170UL-120V-OF |
Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Kiểm soát O2 | Có độ ẩm hoạt động | Kiểm soát O2 0.2–20% và độ ẩm hoạt động | Tiêu chuẩn | Kiểm soát O2 | Có độ ẩm hoạt động |
Kiểm soát O2 0.2–20% và độ ẩm hoạt động |
Số tùy chọn | 9040-0131 | 9040-0132 | 9040-0133 | 9040-0134 | 9040-0139 | 9040-0140 | 9040-0141 | 9040-0142 |
Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 ° C [phút] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Biến động nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Nhiệt độ từ 4 ° C trên nhiệt độ môi trường xung quanh đến | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - |
Nhiệt độ từ 6 ° C so với nhiệt độ môi trường xung quanh | - | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 |
Sự thay đổi nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Phạm vi độ ẩm [% RH] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
Phạm vi độ ẩm với độ ẩm hoạt động [% RH] | - | - | 50…95 | 50…95 | - | - | 50…95 | 50…95 |
Thông số CO2 | ||||||||
Đo CO₂ | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
Phạm vi CO₂ [Thể tích-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
CO₂ Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 5 Vol .-% CO₂ [phút] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Phạm vi kiểm soát O₂ với tùy chọn: Phạm vi O₂ [Thể tích.-% O₂] | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 |
O₂ Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 5 Vol .-% O₂ [phút] | - | 10 | - | 12 | - | 10 | - | 12 |
Phạm vi kiểm soát O2 tiêu chuẩn: Phạm vi O₂ [Thể tích.-% O₂] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
Công suất [kW] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Pha | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Điện áp định mức [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
Cầu chì [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Cửa trong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cửa ngoài | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kích thước thân không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||||||||
Chiều dài [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
Chiều cao [mm] | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Chiều rộng [mm] | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Kích thước bên trong | ||||||||
Chiều dài [mm] | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
Chiều cao [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Chiều rộng [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Dung tích bên trọng [L] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Tải trên mỗi giá [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Khối lượng tịnh của đơn vị (trống) [kg] | 98 | 98 | 95 | 95 | 98 | 98 | 95 | 95 |
Tải trọng cho phép [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Khoảng cách thành phía sau [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tiêu thụ năng lượng ở 37 ° C [Wh / h] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Mức áp suất âm thanh [dB (A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Cấu hình cung cấp
- Tủ ấm CO2: 1 chiếc
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bản
- Phụ kiện đi kèm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại diện nhập khẩu và phân phối thiết bị ngành Dược Binder tại Việt Nam
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Hotline: Mr.LINH – 0862.191.383
Email: levanlinh.anhoaco@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới!