Tủ ấm CO2 60L
Model: CB60
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng

Lợi ích
- Không gian sử dụng tối đa với chân đế tối thiểu và dễ sử dụng
- Nguy cơ ô nhiễm tối thiểu nhờ khử trùng không khí nóng
- Nội thất không quạt, dễ lau chùi
- Giá trị pH ổn định nhờ công nghệ cảm biến CO₂ IR không lệch
- Độ bay hơi thấp của môi trường do độ ẩm cao và thời gian phục hồi nhanh
Đặc tính thiết bị
- Phạm vi nhiệt độ: nhiệt độ phòng cộng với 7 ° C đến 60 ° C
- Phạm vi độ ẩm: lên đến 95% rh
- Phạm vi kiểm soát O₂: 0,2 đến 20 vol% O₂ cho các phiên bản có kiểm soát O₂
- Phạm vi kiểm soát O₂ thay thế: 10 đến 95 vol% O₂, tùy chọn cho các phiên bản có kiểm soát O₂
- Tự động khử trùng bằng không khí nóng ở 180 ° C
- Hệ thống làm ẩm bằng 2 thiết bị bốc hơi với bảo vệ ngưng tụ
- Dòng khí trộn CO₂ với hiệu ứng Venturi
- Cảm biến CO₂ khử trùng không khí nóng với công nghệ hồng ngoại
- Hiển thị qua màn hình LCD màu
- Tay nắm cửa có khóa
- Cửa bên trong được làm kín bằng kính an toàn cường lực
- Liền mạch, sâu bên trong buồng thép không gỉ
- 2 kệ inox đục lỗ
- Các đơn vị có thể xếp chồng với bộ điều hợp xếp chồng
- Hệ thống xử lý sự cố với báo động hình ảnh và âm thanh
- Giao diện máy tính: Ethernet
- Ghi dữ liệu nội bộ và giao diện USB
- Liên hệ báo động không điện áp
Thông số kỹ thuật
| Model | CB060-230V | CB060-230V-O | CB060-230V-G | CB060-230V-GO | CB060UL-120V | CB060UL-120V-O | CB060UL-120V-G | CB060UL-120V-GO |
| Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Kiểm soát O2 | Cửa bên trong chia 4 | Kiểm soát O2 và cửa bên trong chia 4 | Tiêu chuẩn | Kiểm soát O2 | Cửa bên trong chia 4 |
Kiểm soát O2 và cửa bên trong chia 4 |
| Số thứ tự | 9040-0088 | 9040-0090 | 9040-0104 | 9040-0106 | 9040-0089 | 9040-0091 | 9040-0105 | 9040-0107 |
| Thông số nhiệt độ | ||||||||
| Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 ° C [phút] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Biến động nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Nhiệt độ từ 7 ° C so với nhiệt độ môi trường xung quanh | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sự thay đổi nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Thông số độ ẩm | ||||||||
| Phạm vi độ ẩm [% RH] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
| Thông số CO2 | ||||||||
| Đo CO₂ | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| Phạm vi CO₂ [Thể tích.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| CO₂ Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 5 Vol .-% CO₂ [phút] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thông số O2 | ||||||||
| Phạm vi kiểm soát O₂ với tùy chọn: Phạm vi O₂ [Thể tích .-% O₂] | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 |
| O₂ Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 5 Vol .-% O₂ [phút] | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 |
| Phạm vi kiểm soát O2 tiêu chuẩn: Phạm vi O₂ [Thể tích.-% O₂] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
| Thông số điện | ||||||||
| Công suất[kW] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Pha | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Điện áp định mức [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
| Cầu trì [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Cửa | ||||||||
| Cửa trong | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Cửa ngoài | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Kích thước thân ở không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||||||||
| Chiều rộng [mm] | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Chiều cao [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Chiều dài [mm] | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Kích thước bên trong | ||||||||
| Chiều rộng [mm] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Chiều cao [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Chiều dài [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Thông số | ||||||||
| Thể tích bên trong [L] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Tải trên mỗi giá [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Khối lượng tịnh của đơn vị (trống) [kg] | 63 | 65 | 65 | 68 | 63 | 65 | 65 | 68 |
| Tải trọng cho phép [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Khoảng cách thành phía sau [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Thông số môi trường | ||||||||
| Tiêu thụ năng lượng ở 37 ° C [Wh / h] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Phụ kiện | ||||||||
| Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Cấu hình cung cấp
- Tủ ấm CO2: 1 chiếc
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bản
- Phụ kiện đi kèm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại diện nhập khẩu và phân phối thiết bị ngành Dược Binder tại Việt Nam


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Hotline: Mr.LINH – 0862.191.383
Email: levanlinh.anhoaco@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới!