Tủ lạnh âm sâu 700L
Model: UFV700
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng
Đặc tính thiết bị
- Phạm vi của bộ điều khiển nhiệt độ: -90 ° C đến -40 ° C
- Tiêu thụ năng lượng thấp nhất trong lớp
- Bộ làm mát máy nén tầng mạnh mẽ
- Chất làm lạnh thân thiện với môi trường R-290 và R-170
- Cách nhiệt hiệu quả với tấm cách nhiệt chân không
- Đệm cửa sáng tạo làm giảm sự tích tụ của băng
- Tay nắm cửa
- Nội thất chống gỉ làm hoàn toàn bằng thép không gỉ
- Cửa bên trong có thể tháo rời làm bằng thép không gỉ
- 3 kệ inox cung cấp vị trí linh hoạt
- Làm mát bằng nước (tùy theo phiên bản)
- Liên hệ báo động không điện áp cho hệ thống báo động trong nhà
- Bộ ghi dữ liệu, các giá trị đo có thể được đọc ra ở định dạng mở thông qua USB
- Giao diện Ethernet
- Đếm ngược giờ vận hành
- 2 cổng truy cập, Ø 28 mm, phía sau
Thông số kỹ thuật
Model | UFV700-230V | UFV700-230V-W | UFV700UL-120V | UFV700UL-240V |
Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Nước làm lạnh | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Số hiệu | 9020-0348 | 9020-0350 | 9020-0352 | 9020-0354 |
Thông số nhiệt độ | ||||
Thời gian hạ nhiệt từ 22 ° C đến -80 ° C [phút] | 450 | 450 | 450 | 450 |
Biến động nhiệt độ ở -80 ° C [± K] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Phạm vi nhiệt độ | -90…-40 | -90…-40 | -90…-40 | -90…-40 |
Sự thay đổi nhiệt độ ở -80 ° C [± K] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Thời gian khởi động khi mất điện từ -80 ° C / -122 ° F đến -60 ° C / -76 ° F [phút] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Thông số điện | ||||
Công suất [kW] | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
Pha | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Tần số nguồn [Hz] | 50 | 50 | 60 | 60 |
Điện áp định mức [V] | 230 | 230 | 120 | 240 |
Cầu chì đơn vị [A] | 10 | 10 | 13 | 10 |
Cửa | ||||
Cửa đơn vị | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kích thước thân không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||||
Chiều sâu [mm] | 938 | 938 | 938 | 938 |
Chiều cao [mm] | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
Chiều rộng [mm] | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
Kích thước bên trong | ||||
Chiều sâu [mm] | 605 | 605 | 605 | 605 |
Chiều cao [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Chiều rộng [mm] | 890 | 890 | 890 | 890 |
Thông số khác | ||||
Thể tích bên trong [L] | 700 | 700 | 700 | 700 |
Khối lượng tịnh của đơn vị (trống) [kg] | 289 | 289 | 289 | 289 |
Tải trọng cho phép [kg] | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tải trọng cho phép của từng ngăn riêng biệt [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Khoảng cách thành phía sau [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Thông số môi trường | ||||
Tản nhiệt trung bình ở điểm đặt -80 ° C và nhiệt độ môi trường = 21 ° C [W] | 340 | 340 | 340 | 340 |
Tiêu thụ năng lượng ở điểm đặt -80 ° C và nhiệt độ môi trường = 21 ° C [kWh / d] | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Mức áp suất âm thanh [dB (A)] | 47 | 47 | 47 | 47 |
Phụ kiện | ||||
Số lượng kệ (std./max.) | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 |
Hộp lạnh, 50 mm | 528 | 528 | 528 | 528 |
Giá đỡ tủ đông mỗi ngăn | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cấu hình cung cấp
- Tủ lạnh âm sâu: 1 chiếc
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bản
- Phụ kiện đi kèm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại diện nhập khẩu và phân phối thiết bị ngành Dược Binder tại Việt Nam
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Hotline: Mr.LINH – 0862.191.383
Email: levanlinh.anhoaco@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới!