Tủ vi khí hậu 102L
Model: KMF115
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng
Đặc tính thiết bị
- Phạm vi nhiệt độ: -10 ° C đến 100 ° C
- Phạm vi độ ẩm: 10% rh đến 98% rh
- Công nghệ buồng sấy sơ bộ APT.line ™
- Điều chỉnh độ ẩm với cảm biến độ ẩm điện dung và độ ẩm hơi
- Buồng trong bằng thép không gỉ
- Phần mềm quản lý đa năng BINDER APT-COM ™ Phiên bản cơ bản
- Bộ điều khiển màn hình cảm ứng trực quan với phân đoạn thời gian và lập trình thời gian thực
- Bộ ghi dữ liệu nội bộ, các giá trị đo có thể được đọc ra ở định dạng mở thông qua USB
- Tự kiểm tra đơn vị để phân tích trạng thái toàn diện
- Cửa bên trong kín được làm bằng kính an toàn (ESG)
- Tránh ăn mòn thủy tinh bằng lớp phủ TIMELESS đặc biệt
- 1 giá inox
- Cổng truy cập với phích cắm silicon, 30 mm, bên trái
- Thiết bị an toàn nhiệt độ độc lập Class 3.1 (DIN 12880) với báo động nhiệt độ hình ảnh và âm thanh
- Giao diện máy tính: Ethernet
- Hệ thống cửa gia nhiệt
Thông số kỹ thuật
Model | KMF115-230V | KMF115-240V |
Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Số thứ tự | 9020-0341 | 9020-0342 |
Thông số nhiệt độ | ||
Thời gian hạ nhiệt trung bình theo tiêu chuẩn IEC 60068-3-5 [K / phút] | 0.5 | 0.5 |
Tốc độ gia nhiệt trung bình theo tiêu chuẩn IEC 60068-3-5 [K / phút] | 1.3 | 1.3 |
Tối đa bù nhiệt ở 25 ° C [W] | 150 | 150 |
Phạm vi nhiệt độ | -10…100 | -10…100 |
Thông số khí hậu | ||
Phạm vi nhiệt độ điểm sương [° C] | 5…90 | 5…90 |
Biến động độ ẩm tùy thuộc vào điểm đặt | ≤2,5 ± % RH | ≤2,5 ± % RH |
Phạm vi độ ẩm [% RH] | 10…98 | 10…98 |
Biến động nhiệt độ tùy thuộc vào điểm đặt [± K] | 0.1…0.3 | 0.1…0.3 |
Phạm vi nhiệt độ [° C] | 10…90 | 10…90 |
Sự thay đổi nhiệt độ tùy thuộc vào điểm đặt [± K] | 0.2…1 | 0.2…1 |
Dữ liệu điện | ||
Công suất định mức [kW] | 2 | 2 |
Pha (điện áp định mức) | 1~ | 1~ |
Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Điện áp định mức [V] | 200…230 | 200…240 |
Cầu chì [A] | 16 | 16 |
Cửa | ||
Cửa bên trong | 1 | 1 |
Cửa bên ngoài | 1 | 1 |
Kích thước thân không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||
Chiều sâu [mm] | 650 | 650 |
Chiều cao [mm] | 1050 | 1050 |
Chiều rộng [mm] | 880 | 880 |
Kích thước bên trong |
||
Chiều sâu [mm] | 351 | 351 |
Chiều cao [mm] | 483 | 483 |
Chiều rộng [mm] | 600 | 600 |
Thông số khác | ||
Thể tích buồng [L] | 102 | 102 |
Tải trên mỗi giá [kg] | 30 | 30 |
Khối lượng tịnh của đơn vị (trống) [kg] | 128 | 128 |
Tải trọng cho phép [kg] | 100 | 100 |
Khoảng cách thành phía sau [mm] | 100 | 100 |
Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 100 | 100 |
Thông số môi trường |
||
Tiêu thụ năng lượng ở 40 ° C và 75% rh [Wh / h] | 570 | 570 |
Mức áp suất âm thanh [dB (A)] | 52 | 52 |
Phụ kiện | ||
Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 1/5 | 1/5 |
Cấu hình cung cấp
- Tủ vi khí hậu: 1 chiếc
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bản
- Phụ kiện đi kèm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại diện nhập khẩu và phân phối thiết bị ngành Dược Binder tại Việt Nam
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Hotline: Mr.LINH – 0862.191.383
Email: levanlinh.anhoaco@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới!