Tủ vi khí hậu 247L
Model: KBFP240
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng
Đặc tính thiết bị
- Phạm vi nhiệt độ: 0 ° C đến 70 ° C
- Phạm vi nhiệt độ với ánh sáng: 10 ° C đến 60 ° C
- Phạm vi độ ẩm: 10% đến 80% rh
- 2 băng chiếu sáng có thể định vị được với nguồn sáng UV / Vis tương thích ICH
- Công nghệ buồng sấy sơ bộ APT.line ™
- Điều chỉnh độ ẩm với cảm biến độ ẩm điện dung và độ ẩm hơi
- Buồng trong bằng thép không gỉ
- Phần mềm quản lý đa năng BINDER APT-COM ™ Phiên bản cơ bản
- Bộ điều khiển màn hình cảm ứng trực quan với phân đoạn thời gian và lập trình thời gian thực
- Bộ ghi dữ liệu nội bộ, các giá trị đo có thể được đọc ra ở định dạng mở thông qua USB
- Tự kiểm tra đơn vị để phân tích trạng thái toàn diện
- Cửa bên trong kín được làm bằng kính an toàn (ESG)
- Tránh ăn mòn thủy tinh bằng lớp phủ TIMELESS đặc biệt
- 2 giá đỡ inox
- Cổng truy cập với phích cắm silicon, 30 mm, bên trái
- 4 bánh xe ổn định, hai có phanh
- Thiết bị an toàn nhiệt độ độc lập Class 3.1 (DIN 12880) với báo động nhiệt độ hình ảnh và âm thanh
- Giao diện máy tính: Ethernet
- Hệ thống cửa gia nhiệt
Thông số kỹ thuật
Model | KBFP240-230V | KBFP240UL-240V |
Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Số thứ tự | 9020-0328 | 9020-0329 |
Chú thích | 1 | 1 |
Thông số nhiệt độ | ||
Tối đa bù nhiệt ở 40 ° C [W] | 400 | 400 |
Phạm vi nhiệt độ với chiếu sáng 100% [° C] | 10…60 | 10…60 |
Phạm vi nhiệt độ không có băng chiếu sáng [° C] | 0…70 | 0…70 |
Thông số khí hậu | ||
Biến động độ ẩm với chiếu sáng ở 25 ° C và 60% rh [±% rh] | 1.5 | 1.5 |
Biến động độ ẩm với chiếu sáng ở 40 ° C và 75% rh [±% rh] | 2 | 2 |
Phạm vi độ ẩm với băng cassette chiếu sáng, với chiếu sáng [% RH] | 10…75 | 10…75 |
Phạm vi độ ẩm mà không cần chiếu sáng [% RH] | 10…80 | 10…80 |
Thời gian phục hồi độ ẩm sau 30 giây mở ở 25 ° C và 60% rh khi chiếu sáng [phút] | 4 | 4 |
Thời gian phục hồi độ ẩm sau 30 giây cửa mở ở 40 ° C và 75% rh với chiếu sáng [phút] | 6 | 6 |
Biến động nhiệt độ với chiếu sáng ở 25 ° C và 60% rh [± K] | 0.2 | 0.2 |
Biến động nhiệt độ với chiếu sáng ở 40 ° C và 75% rh [± K] | 0.2 | 0.2 |
Phạm vi nhiệt độ với chiếu sáng 100% [° C] | 10…60 | 10…60 |
Phạm vi nhiệt độ không có băng chiếu sáng [° C] | 10…70 | 10…70 |
Sự thay đổi nhiệt độ với chiếu sáng ở 25 ° C và 60% rh [± K] | 0.6 | 0.6 |
Sự thay đổi nhiệt độ với chiếu sáng ở 40 ° C và 75% rh [± K] | 0.6 | 0.6 |
Thông số ánh sáng trên mỗi băng chiếu sáng |
||
Chiếu sáng tuân thủ ICH để kiểm tra độ ổn định ảnh [lx] * | 7500 | 7500 |
Chiếu sáng tuân thủ ICH để kiểm tra độ ổn định ảnh [W / m²] * | 1.1 | 1.1 |
Dữ liệu điện | ||
Công suất định mức [kW] | 2.4 | 2.4 |
Pha (điện áp định mức) | 1~ | 1~ |
Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Điện áp định mức [V] | 200…230 | 200…240 |
Cầu chì [A] | 16 | 16 |
Cửa | ||
Cửa bên trong | 1 | 1 |
Cửa bên ngoài | 1 | 1 |
Kích thước thân không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||
Chiều sâu [mm] | 800 | 800 |
Chiều cao [mm] | 1460 | 1460 |
Chiều rộng [mm] | 925 | 925 |
Kích thước bên trong |
||
Chiều sâu [mm] | 485 | 485 |
Chiều cao [mm] | 785 | 785 |
Chiều rộng [mm] | 650 | 650 |
Thông số khác | ||
Thể tích buồng [L] | 247 | 247 |
Tải trên mỗi giá [kg] | 30 | 30 |
Khối lượng tịnh của đơn vị (trống) [kg] | 213 | 213 |
Tải trọng cho phép [kg] | 100 | 100 |
Khoảng cách thành phía sau [mm] | 100 | 100 |
Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 100 | 100 |
Thông số môi trường |
||
Tiêu thụ năng lượng ở 40 ° C và 75% rh [Wh / h] | 760 | 760 |
Mức áp suất âm thanh [dB (A)] | 53 | 53 |
Phụ kiện | ||
Số lượng băng chiếu sáng (tiêu chuẩn/tối đa) | 2/2 | 2/2 |
Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 2/7 | 2/7 |
Cấu hình cung cấp
- Tủ vi khí hậu: 1 chiếc
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bản
- Phụ kiện đi kèm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại diện nhập khẩu và phân phối thiết bị ngành Dược Binder tại Việt Nam
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Hotline: Mr.LINH – 0862.191.383
Email: levanlinh.anhoaco@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới!